Element | Inhoud |
|---|---|
Titel | Storytelling |
Doel | Het overbrengen van complexe informatie of ervaringen op een emotionele en begrijpelijke manier. Maakt ideeën invoelbaar en versterkt betrokkenheid bij gebruikers. |
Wanneer gebruiken | Tijdens alle fases van het ontwerpproces, vooral bij het presenteren van inzichten, ideeën of toekomstscenario’s aan stakeholders of teamleden. |
Benodigdheden | Pen en papier, storyboard-sjabloon, eventueel audio-/video-opname, of visuele hulpmiddelen zoals tekeningen of slides. |
Werkblad | Een A4 met velden voor: Titel, Hoofdpersoon, Doel, Obstakel, Keerpunt(en), Oplossing en Einde. Optioneel ruimte voor een tijdlijn of schetsen bij scènes. |
Stappenplan |
|
Tips of aandachtspunten | Focus op emotie en motivatie van de hoofdpersoon. Gebruik concrete situaties en laat overbodige details weg. Pas de vorm aan aan je publiek: toneel, strip, tekst, audio. |
Visual | Een geschetste tijdlijn of storyboard met personages en gebeurtenissen, eventueel met dialogen of quotes. |
Bron / herkomst | IDEO Design Kit |