Element | Inhoud |
|---|---|
Titel | Mindmap |
Doel | Structureren, verkennen en visualiseren van ideeën, thema’s of verbanden rondom een centraal onderwerp. Stimuleert associatief denken en creatieve inzichten. |
Wanneer gebruiken | Aan het begin van een ontwerpproces om een onderwerp te verkennen, tijdens brainstormsessies, of om inzichten te ordenen na onderzoek. |
Benodigdheden | Groot vel papier of A4, stiften of pennen, eventueel digitaal mindmapping-tool (zoals Miro, XMind, Whimsical). |
Werkblad | Een blanco A4-vel waarop in het midden ruimte is voor het centrale onderwerp. Van daaruit vertakken lijnen naar subonderwerpen en bijbehorende ideeën. |
Stappenplan |
|
Tips of aandachtspunten | Werk snel en zonder oordeel. Gebruik kleuren en pictogrammen om structuur aan te brengen. Beperk jezelf niet: laat de mindmap groeien in alle richtingen. |
Bron / herkomst | http://Mindmapping.com (Tony Buzan) – https://www.mindmapping.com |
