Element | Inhoud |
|---|---|
Titel | Affinity Mapping |
Doel | Informatie, ideeën of observaties groeperen op basis van onderlinge samenhang. Maakt patronen zichtbaar en helpt bij het ordenen van complexe input. |
Wanneer gebruiken | Na gebruikersonderzoek (interviews, observaties), brainstormsessies of bij het structureren van veel input. |
Benodigdheden | Post-its of losse kaartjes, muur of groot vel, stiften. Eventueel een leeg vel A4 voor individuele toepassing. |
Werkblad | - |
Stappenplan |
|
Tips of aandachtspunten | Vermijd vooraf categorieën bedenken: laat de structuur ontstaan vanuit de data. Herhaal indien nodig om tot fijnere structuur te komen. Werk eerst individueel, dan als groep. |
Bron / herkomst | Nielsen Norman Group – https://www.nngroup.com/articles/affinity-diagram/ |